砺波旅行記(ブログ) 一覧に戻る
■ 砺波のチューリップフェアを見に行った時に、東海北陸自動車道を通った。<br />東海北陸自動車道は、起点の愛知県一宮市から岐阜県を経由して富山県砺波市へ至る、中部地方を横断する全長 184.8㎞ の高速道路である。<br />ご存じのようにトンネルが多い高速道路だ。<br /><br />その数は<br /><br />上り( 砺波 → 一宮 )で54本 合計の長さ 51.4㎞ もある。 <br />              トンネル比率は27.8 %にもなる。<br />下り( 一宮 → 砺波 )は2本多く 56本 だ。<br /><br />  そうだ!全部撮ってみよう。<br /><br />というわけで、全部写真に収めました。(もちろん、撮影は助手席同乗者)<br />ただし、下り線の下記は未撮影です。<br />      記<br />17/56	貝付トンネル     330m<br />21/56	雛成第一トンネル   520m<br />22/56	雛成第二トンネル   180m<br /><br />

■ そうだ!全部撮ってみよう。東海北陸自動車道トンネル (上り54本・下り56本)

51いいね!

2017/05/07 - 2017/05/07

35位(同エリア241件中)

0

56

bigwell

bigwellさん

■ 砺波のチューリップフェアを見に行った時に、東海北陸自動車道を通った。
東海北陸自動車道は、起点の愛知県一宮市から岐阜県を経由して富山県砺波市へ至る、中部地方を横断する全長 184.8㎞ の高速道路である。
ご存じのようにトンネルが多い高速道路だ。

その数は

上り( 砺波 → 一宮 )で54本 合計の長さ 51.4㎞ もある。 
              トンネル比率は27.8 %にもなる。
下り( 一宮 → 砺波 )は2本多く 56本 だ。

  そうだ!全部撮ってみよう。

というわけで、全部写真に収めました。(もちろん、撮影は助手席同乗者)
ただし、下り線の下記は未撮影です。
      記
17/56 貝付トンネル     330m
21/56 雛成第一トンネル   520m
22/56 雛成第二トンネル   180m

  • ■ 東海北陸自動車道ルートマップ<br />  尾西IC → 砺波IC    187 km

    ■ 東海北陸自動車道ルートマップ
      尾西IC → 砺波IC    187 km

  •  上り ( 下り )<br />1/54 (1/56) ■ 権現山トンネル 1,465m

    上り ( 下り )
    1/54 (1/56) ■ 権現山トンネル 1,465m

  • 2/54 (2/56) ■ 各務原トンネル 3,050m<br /><br />直線トンネルでの長さは日本有数。

    2/54 (2/56) ■ 各務原トンネル 3,050m

    直線トンネルでの長さは日本有数。

  • 3/54 (3/56) ■ 向山トンネル 360m

    3/54 (3/56) ■ 向山トンネル 360m

  • 4/54 (4/56) ■ 美濃トンネル 576m

    4/54 (4/56) ■ 美濃トンネル 576m

  • 5/54 (5/56) ■ 古城山トンネル 1,483m

    5/54 (5/56) ■ 古城山トンネル 1,483m

  • 6/54 (6/56) ■ 立花トンネル 409m

    6/54 (6/56) ■ 立花トンネル 409m

  • 7/54 (7/56) ■ 鶴形山トンネル 1,318m

    7/54 (7/56) ■ 鶴形山トンネル 1,318m

  • 8/54 (8/56) ■ 上河和トンネル 215m

    8/54 (8/56) ■ 上河和トンネル 215m

  • 9/54 (9/56) ■ 母野トンネル 737m

    9/54 (9/56) ■ 母野トンネル 737m

  • 10/54 (10/56) ■ 黒地トンネル 613m

    10/54 (10/56) ■ 黒地トンネル 613m

  •  上り ( 下り )<br />11/54 (11/56) ■ 勝原トンネル 936m

    上り ( 下り )
    11/54 (11/56) ■ 勝原トンネル 936m

  • 12/54 (12/56) ■ 大矢南トンネル 347m

    12/54 (12/56) ■ 大矢南トンネル 347m

  • 13/54 (13/56) ■ 大矢北トンネル 1,000m

    13/54 (13/56) ■ 大矢北トンネル 1,000m

  • 14/54 (14/56) ■ 苅安トンネル 493m

    14/54 (14/56) ■ 苅安トンネル 493m

  • 15/54 (15/56) ■ 山田トンネル 470m

    15/54 (15/56) ■ 山田トンネル 470m

  • 16/54 (16/56) ■ 深戸トンネル 830m

    16/54 (16/56) ■ 深戸トンネル 830m

  • 17/54 (18/56) ■ 赤谷トンネル 620m

    17/54 (18/56) ■ 赤谷トンネル 620m

  • 18/54 (19/56) ■ 西乙原トンネル 740m

    18/54 (19/56) ■ 西乙原トンネル 740m

  • 19/54 (20/56) ■ 寺本トンネル 550m

    19/54 (20/56) ■ 寺本トンネル 550m

  • 20/54 (-/-) ■ 雛成トンネル 750m  <br /><br />上り線のみにあるトンネル。

    20/54 (-/-) ■ 雛成トンネル 750m  

    上り線のみにあるトンネル。

  •  上り ( 下り )<br />21/54 (23/56) ■ 亀尾島トンネル 760m

    上り ( 下り )
    21/54 (23/56) ■ 亀尾島トンネル 760m

  • 22/54 (24/56) ■ 小瀬子トンネル 700m

    22/54 (24/56) ■ 小瀬子トンネル 700m

  • 23/54 (25/56) ■ 大瀬子トンネル 500m

    23/54 (25/56) ■ 大瀬子トンネル 500m

  • 24/54 (26/56) ■ 神路トンネル 660m

    24/54 (26/56) ■ 神路トンネル 660m

  • 25/54 (27/56) ■ 平山トンネル 1,400m

    25/54 (27/56) ■ 平山トンネル 1,400m

  • 26/54 (28/56) ■ 白鳥トンネル 530m

    26/54 (28/56) ■ 白鳥トンネル 530m

  • 27/54 (29/56) ■ 高鷲トンネル 1,640m

    27/54 (29/56) ■ 高鷲トンネル 1,640m

  • 28/54 (30/56) ■ エボシ山トンネル 240m

    28/54 (30/56) ■ エボシ山トンネル 240m

  • 29/54 (31/56) ■ 上野第1トンネル 510m

    29/54 (31/56) ■ 上野第1トンネル 510m

  • 30/54 (32/56) ■ 上野第2トンネル 510m

    30/54 (32/56) ■ 上野第2トンネル 510m

  •  上り ( 下り )<br />31/54 (33/56) ■ 荘川トンネル 1,060m

    上り ( 下り )
    31/54 (33/56) ■ 荘川トンネル 1,060m

  • 32/54 (34/56) ■ 三尾河トンネル 890m

    32/54 (34/56) ■ 三尾河トンネル 890m

  • 33/54 (35/56) ■ スゲ畑トンネル 117m

    33/54 (35/56) ■ スゲ畑トンネル 117m

  • 34/54 (36/56) ■ 軽岡トンネル 2,700m

    34/54 (36/56) ■ 軽岡トンネル 2,700m

  • 35/54 (37/56 ) ■ 古屋トンネル 600m

    35/54 (37/56 ) ■ 古屋トンネル 600m

  • 36/54 (38/56) ■ 上小鳥トンネル 710m

    36/54 (38/56) ■ 上小鳥トンネル 710m

  • 37/54 (39/56) ■ 二本木トンネル 1,300m

    37/54 (39/56) ■ 二本木トンネル 1,300m

  • 38/54 (40/56) ■ 池本トンネル 1,770m

    38/54 (40/56) ■ 池本トンネル 1,770m

  • 39/54 (41/56) ■ ミボロトンネル 160m

    39/54 (41/56) ■ ミボロトンネル 160m

  • 40/54 (42/56) ■ 東俣トンネル 550m

    40/54 (42/56) ■ 東俣トンネル 550m

  •  上り ( 下り )<br />41/54 (43/56) ■ 江黒トンネル 1,430m

    上り ( 下り )
    41/54 (43/56) ■ 江黒トンネル 1,430m

  • 42/54 (44/56) ■ 舟原トンネル 1,120m

    42/54 (44/56) ■ 舟原トンネル 1,120m

  • 43/54 (45/56) ■ いら谷トンネル 1,530m

    43/54 (45/56) ■ いら谷トンネル 1,530m

  • 44/54 (46/56) ■ 保トンネル 1,560m

    44/54 (46/56) ■ 保トンネル 1,560m

  • 45/54 (47/56) ■ 飛騨トンネル 10,710m

    45/54 (47/56) ■ 飛騨トンネル 10,710m

  • 46/54 (48/56) ■ 大牧トンネル 580m

    46/54 (48/56) ■ 大牧トンネル 580m

  • 47/54 (49/56) ■ 下田トンネル 1,200m

    47/54 (49/56) ■ 下田トンネル 1,200m

  • 48/54 (50/56) ■ 有家ヶ原トンネル 1,780m

    48/54 (50/56) ■ 有家ヶ原トンネル 1,780m

  • 49/54 (51/56) ■ 椿原トンネル 2,680m

    49/54 (51/56) ■ 椿原トンネル 2,680m

  • 50/54 (52/56) ■ 小白川トンネル 520m

    50/54 (52/56) ■ 小白川トンネル 520m

  •  上り ( 下り )<br />51/54 (53/56) ■ 楮成出トンネル 1,960m

    上り ( 下り )
    51/54 (53/56) ■ 楮成出トンネル 1,960m

  • 52/54 (54/56) ■ 真木トンネル 1,610m

    52/54 (54/56) ■ 真木トンネル 1,610m

  • 53/54 (55/56) ■ 袴腰トンネル 5,939m

    53/54 (55/56) ■ 袴腰トンネル 5,939m

  •  上り ( 下り )<br />54/54 (56/56) ■ 城端トンネル 3,200m 

    上り ( 下り )
    54/54 (56/56) ■ 城端トンネル 3,200m 

  • ■ これはおまけです。<br /><br />ツインアーチ138 (一宮市光明寺)<br />高さ138m<br />

    ■ これはおまけです。

    ツインアーチ138 (一宮市光明寺)
    高さ138m

この旅行記のタグ

51いいね!

利用規約に違反している投稿は、報告する事ができます。 問題のある投稿を連絡する

コメントを投稿する前に

十分に確認の上、ご投稿ください。 コメントの内容は攻撃的ではなく、相手の気持ちに寄り添ったものになっていますか?

サイト共通ガイドライン(利用上のお願い)

報道機関・マスメディアの方へ 画像提供などに関するお問い合わせは、専用のお問い合わせフォームからお願いいたします。

旅の計画・記録

マイルに交換できるフォートラベルポイントが貯まる
フォートラベルポイントって?

フォートラベル公式LINE@

おすすめの旅行記や旬な旅行情報、お得なキャンペーン情報をお届けします!
QRコードが読み取れない場合はID「@4travel」で検索してください。

\その他の公式SNSはこちら/

タグから国内旅行記(ブログ)を探す

価格.com旅行・トラベルホテル・旅館を比較

PAGE TOP