
便の選択(全3件)
1件目~3件目を表示(全3件中)
![]() SNA024 |
11:25 |
1時間50分 |
13:15 |
普通席 バーゲン28 |
最安7,740円 合計:1 名
|
---|
座席クラス:普通席
バーゲン28 | △ 空席わずか | 7,740円
|
航空券代金 | 6,000円 |
---|---|
大人1名あたり | 6,000円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,620円 |
大人1名あたり | 1,620円 |
バーゲン14 | △ 空席わずか | 9,140円
|
航空券代金 | 7,400円 |
---|---|
大人1名あたり | 7,400円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,620円 |
大人1名あたり | 1,620円 |
特売り7日前 | ○ 空席あり | 16,540円
|
航空券代金 | 14,800円 |
---|---|
大人1名あたり | 14,800円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,620円 |
大人1名あたり | 1,620円 |
特売り3日前 | ○ 空席あり | 17,440円
|
航空券代金 | 15,700円 |
---|---|
大人1名あたり | 15,700円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,620円 |
大人1名あたり | 1,620円 |
特売り1日前 | ○ 空席あり | 22,640円
|
航空券代金 | 20,900円 |
---|---|
大人1名あたり | 20,900円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,620円 |
大人1名あたり | 1,620円 |
普通運賃 | ○ 空席あり | 37,240円
|
航空券代金 | 35,500円 |
---|---|
大人1名あたり | 35,500円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,620円 |
大人1名あたり | 1,620円 |
![]() ANA2424 |
11:25 |
1時間50分 |
13:15 |
普通席 ANA SUPER VALUE28 |
8,920円 合計:1 名
|
---|
座席クラス:普通席
ANA SUPER VALUE28 | ○ 空席あり | 8,920円
|
航空券代金 | 7,800円 |
---|---|
大人1名あたり | 7,800円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA SUPER VALUE21 | ○ 空席あり | 9,020円
|
航空券代金 | 7,900円 |
---|---|
大人1名あたり | 7,900円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA VALUE3 | ○ 空席あり | 18,620円
|
航空券代金 | 17,500円 |
---|---|
大人1名あたり | 17,500円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
株主優待割引運賃 | ○ 空席あり | 29,270円
|
航空券代金 | 28,150円 |
---|---|
大人1名あたり | 28,150円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA VALUE1 | ○ 空席あり | 36,520円
|
航空券代金 | 35,400円 |
---|---|
大人1名あたり | 35,400円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA FLEX | ○ 空席あり | 38,620円
|
航空券代金 | 37,500円 |
---|---|
大人1名あたり | 37,500円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
![]() SKY596 |
16:40 |
1時間50分 |
18:30 |
普通席 いま得 |
8,920円 合計:1 名
|
---|
座席クラス:普通席
いま得 | △ 空席わずか | 8,920円
|
航空券代金 | 7,300円 |
---|---|
大人1名あたり | 7,300円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,500円 |
大人1名あたり | 1,500円 |
たす得 | △ 空席わずか | 10,020円
|
航空券代金 | 8,400円 |
---|---|
大人1名あたり | 8,400円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,500円 |
大人1名あたり | 1,500円 |
普通運賃 | ○ 空席あり | 25,520円
|
航空券代金 | 23,900円 |
---|---|
大人1名あたり | 23,900円 |
空港使用料 | 120円 |
大人1名あたり | 120円 |
取扱手数料 | 1,500円 |
大人1名あたり | 1,500円 |
1件目~3件目を表示(全3 件中)