
便の選択(全2件)
1件目~2件目を表示(全2件中)
![]() ANA395 |
11:05 |
1時間0分 |
12:05 |
普通席 ANA SUPER VALUE28 |
最安18,890円 合計:1 名
|
---|
座席クラス:普通席
ANA SUPER VALUE28 | ○ 空席あり | 18,890円
|
航空券代金 | 17,600円 |
---|---|
大人1名あたり | 17,600円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA SUPER VALUE21 | ○ 空席あり | 19,890円
|
航空券代金 | 18,600円 |
---|---|
大人1名あたり | 18,600円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
株主優待割引運賃 | ○ 空席あり | 21,340円
|
航空券代金 | 20,050円 |
---|---|
大人1名あたり | 20,050円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA VALUE1 | ○ 空席あり | 21,990円
|
航空券代金 | 20,700円 |
---|---|
大人1名あたり | 20,700円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA FLEX | ○ 空席あり | 22,590円
|
航空券代金 | 21,300円 |
---|---|
大人1名あたり | 21,300円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
座席クラス:プレミアム
ana_super_value_premium28 | △ 空席わずか | 23,790円
|
航空券代金 | 22,500円 |
---|---|
大人1名あたり | 22,500円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA VALUE PREMIUM3 | △ 空席わずか | 24,790円
|
航空券代金 | 23,500円 |
---|---|
大人1名あたり | 23,500円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
株主優待割引運賃 | △ 空席わずか | 26,340円
|
航空券代金 | 25,050円 |
---|---|
大人1名あたり | 25,050円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
普通運賃 | △ 空席わずか | 29,590円
|
航空券代金 | 28,300円 |
---|---|
大人1名あたり | 28,300円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
![]() ANA397 |
15:55 |
1時間0分 |
16:55 |
普通席 ANA SUPER VALUE28 |
19,290円 合計:1 名
|
---|
座席クラス:普通席
ANA SUPER VALUE28 | ○ 空席あり | 19,290円
|
航空券代金 | 18,000円 |
---|---|
大人1名あたり | 18,000円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA SUPER VALUE21 | ○ 空席あり | 20,290円
|
航空券代金 | 19,000円 |
---|---|
大人1名あたり | 19,000円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
株主優待割引運賃 | ○ 空席あり | 21,340円
|
航空券代金 | 20,050円 |
---|---|
大人1名あたり | 20,050円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA VALUE1 | ○ 空席あり | 21,990円
|
航空券代金 | 20,700円 |
---|---|
大人1名あたり | 20,700円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA FLEX | ○ 空席あり | 22,590円
|
航空券代金 | 21,300円 |
---|---|
大人1名あたり | 21,300円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
座席クラス:プレミアム
ana_super_value_premium28 | △ 空席わずか | 23,790円
|
航空券代金 | 22,500円 |
---|---|
大人1名あたり | 22,500円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA VALUE PREMIUM3 | △ 空席わずか | 24,790円
|
航空券代金 | 23,500円 |
---|---|
大人1名あたり | 23,500円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
株主優待割引運賃 | △ 空席わずか | 26,340円
|
航空券代金 | 25,050円 |
---|---|
大人1名あたり | 25,050円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
普通運賃 | △ 空席わずか | 29,590円
|
航空券代金 | 28,300円 |
---|---|
大人1名あたり | 28,300円 |
空港使用料 | 290円 |
大人1名あたり | 290円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
1件目~2件目を表示(全2 件中)