
便の選択(全1件)
1件目~1件目を表示(全1件中)
![]() ANA4853 |
11:05 |
0時間40分 |
11:45 |
普通席 ANA SUPER VALUE28 |
最安12,670円 合計:1 名
|
---|
座席クラス:普通席
ANA SUPER VALUE28 | ○ 空席あり | 12,670円
|
航空券代金 | 11,400円 |
---|---|
大人1名あたり | 11,400円 |
空港使用料 | 270円 |
大人1名あたり | 270円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA VALUE1 | ○ 空席あり | 12,870円
|
航空券代金 | 11,600円 |
---|---|
大人1名あたり | 11,600円 |
空港使用料 | 270円 |
大人1名あたり | 270円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
ANA FLEX | ○ 空席あり | 18,170円
|
航空券代金 | 16,900円 |
---|---|
大人1名あたり | 16,900円 |
空港使用料 | 270円 |
大人1名あたり | 270円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
株主優待割引運賃 | ○ 空席あり | 19,120円
|
航空券代金 | 17,850円 |
---|---|
大人1名あたり | 17,850円 |
空港使用料 | 270円 |
大人1名あたり | 270円 |
取扱手数料 | 1,000円 |
大人1名あたり | 1,000円 |
1件目~1件目を表示(全1 件中)