一歩人さん撮影:その他東京23区の写真
| 写真の撮影者 | 一歩人さん |
|---|---|
| 写真のエリア | 関東 >> 東京都 >> その他東京23区 |
| 写真の撮影時期 | 2005年07月31日〜 |
| 写真の種類 | 観光(その他) |
| 写真の撮影カメラ | この画像を撮影したKYOCERA CONTAX Tvs DIGITALの最安値情報をチェックする(価格.com) |
| 写真のカメラメーカー | この写真は京セラ / KYOCERAのカメラで撮影されました。京セラ / KYOCERAのカメラで撮影された、他の写真を見る。 |
| 写真の旅行記 | 江戸東京紀行(流せば洪水、貯めれば資源!雨水資料室、すみだ環境ふれあい館の巻) |
| 写真のコメント | 04 飢餓の実態 ということは? 地球の低緯度は蒸発も降水も多く、高緯度は両方少ない。 と。逆に低緯度に降水が多いということは、 高緯度に比べて食料生産が高いということで、 食料生産が高いということであり、多くの人口を 養えるということである。と。 世界の人口の大半がこの地域に集中している。と。 つまり、 食料増産には、水、すなわち雨水が必要となり、 食料危機は雨水の危機を招く。と。 |
現在、コメントの書き込みがありません。